- ВОССТАНОВЛЕНЫ РЕЙСЫ !
- ЧЕХИЯ - УКРАИНА .
- УКРАИНА - ЧЕХИЯ .
С Стрий, Хуст, Иршава, Тячев, Мукачево, Рахов, Ивано - Франковск, Ужгород, Львов, Ясын, Великий Бычков - до - Братислава, Млада Болеслав, Либерец, Брно, Прага.
		
			Расписание:
		
	
Рейс №003631 Прага-Херсон-Новая Каховка-Праг
ЭТОТ РЕЙС К СОЖАЛЕНИЮ, В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ДОСТУПЕН.
Новая Каховка - Херсон - Николаев - Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Жешув- Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно - Прага
| С Чехии в Украину | Посадка | Сб | 
| Прага | Флоренц | 08:30 | 
| Брно | Звонаржка | 11:30 | 
| Оломоуц | 12:30 | |
| Острава | 13:30 | |
| Катовице | 15:30 | |
| Краков | 17:30 | |
| Львов | 01:50 | |
| Тернополь | 04:20 | |
| Хмельницкий | 06:40 | |
| Винница | 07:50 | |
| Умань | 10:40 | |
| Одесса | 14:40 | |
| Николаев | 17:40 | |
| Херсон | 19:10 | |
| Новая Каховка | 21:00 | 
| С Украины в Чехию | Посадка | Пн | 
| Новая Каховка | 23:30 | |
| Херсон | 02:30 | |
| Николаев | 04:00 | |
| Одесса | ЖД. Пл. Старосинна, 1б | 07:00 | 
| Умань | 10:40 | |
| Винница | 14:00 | |
| Хмельницкий | 16:10 | |
| Тернополь | 18:50 | |
| Львов | 21:00 | |
| Жешув | 03:10 | |
| Краков | 08:10 | |
| Катовице | 08:10 | |
| Острава | 09:00 | |
| Оломоуц | 10:00 | |
| Брно | Звонаржка | 12:00 | 
| Прага | Флоренц | 15:00 | 
Рейс №000363 Прага-Краков-Николаев-Херсон-Прага
Маршрут следования автобусов 
ЭТОТ РЕЙС К СОЖАЛЕНИЮ, В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ДОСТУПЕН
 Херсон - Николаев - Одесса - Умань  -Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Жешув - Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно - Прага
| С Чехии в Украину | Посадка | ВТ | ЧТ | ПТ | 
| Прага | Флоренц | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 
| Брно | Звонаржка | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 
| Оломоуц | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Острава | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Катовице | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| Краков | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| Жешув | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| Львов | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
| Тернополь | 04:30 | 04:30 | 04:30 | |
| Хмельницкий | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| Винница | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| Умань | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Одесса | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Николаев | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
| Херсон | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 
| С Украины в Чехию | Посадка | ВТ | ЧТ | ПТ | 
| Херсон | 02:30 | 02:30 | 02:30 | |
| Николаев | 04:00 | 04:00 | 04:00 | |
| Одесса | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
| Умань | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |
| Винница | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Хмельницкий | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
| Тернополь | 18:50 | 18:50 | 18:50 | |
| Львов | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |
| Жешув | 03:10 | 03:10 | 03:10 | |
| Краков | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
| Катовице | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |
| Острава | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
| Оломоуц | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Брно | Звонаржка | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 
| Прага | Флоренц | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 
Рейс №000333 Прага-Харьков-Днепр-Запорожье-Прага
Маршрут следования автобусов 
ЭТОТ РЕЙС К СОЖАЛЕНИЮ, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, ЧАСТИЧНО НЕ ДОСТУПЕН
Запорожье - Днепр - Красноград - Харьков - Полтава - Лубны - Пырятын - Киев - Житомир - Ровно - Львов - Жешув - Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно  - Прага
| С Чехии в Украину | Посадка | СР | ЧТ | СБ | 
| Прага | Флоренц | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 
| Брно | Звонаржка | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 
| Оломоуц | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| Острава | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| Катовице | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Краков | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| Жешув | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| Львов | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
| Ровно | 03:30 | 03:30 | 03:30 | |
| Житомир | 06:40 | 06:40 | 06:40 | |
| Киев | 08:40 | 08:40 | 08:40 | |
| Пырятын | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| Лубны | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
| Полтава | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |
| Харьков | 16:35 | 16:35 | 16:35 | |
| Красноград | 18:20 | 18:20 | 18:20 | |
| Днепр | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
| Запорожье | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 
| С Украины в Чехию | Посадка | ПН | ПТ | СБ | 
| Запорожье | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| Днепр | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
| Красноград | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
| Харьков | 23:00 | 23:00 | 23:00 | |
| Полтава | 01:25 | 01:25 | 01:25 | |
| Лубны | 03:25 | 03:25 | 03:25 | |
| Пырятын | 04:10 | 04:10 | 04:10 | |
| Киев | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| Житомир | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| Ровно | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Львов | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| Жешув | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| Краков | 22:30 | 22:30 | 22:30 | |
| Катовице | 23:50 | 23:50 | 23:50 | |
| Острава | 01:30 | 01:30 | 01:30 | |
| Оломоуц | 03:00 | 03:00 | 03:00 | |
| Брно | Звонаржка | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 
| Прага | Флоренц | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 
Рейс №000083 Прага-КривойРог-Киев-Краков-Прага
Маршрут следования автобусов 
Кривой Рог - Кропивницкий - Черкасы - Киев - Житомир - Ровно - Львов - Жешув - Краков - Катовице - Острава - Оломоуц - Брно - Прага
| С Чехии в Украину | Посадка | ПТ | 
| Прага | Флоренц | 08:30 | 
| Брно | Звонаржка | 11:30 | 
| Оломоуц | 12:30 | |
| Острава | 13:30 | |
| Катовице | 15:30 | |
| Краков | 17:30 | |
| Жешув | 20:00 | |
| Львов | 01:40 | |
| Ровно | 04:50 | |
| Житомир | 07:45 | |
| Киев | 09:50 | |
| Черкасы | 13:30 | |
| Кропивницкий | 15:30 | |
| Кривой Рог | 17:40 | |
| С Украины в Чехию | Посадка | ВС | 
| Кривой Рог | 21:00 | |
| Кроопивницкий | 01:00 | |
| Черкасы | 03:30 | |
| Киев | 08:00 | |
| Житомир | 10:10 | |
| Ровно | 13:15 | |
| Львов | 16:30 | |
| Жешув | 20:30 | |
| Краков | 23:40 | |
| Катовице | 01:10 | |
| Острава | 02:40 | |
| Оломоуц | 04:10 | |
| Брно | Звонаржка | 05:40 | 
| Прага | Флоренц | 08:40 | 
Рейс №000147 Прага-Запорожье- Варшава -Прага
Маршрут следования автобусов 
Запорожье - Днепр- Красноград- Харьков - Полтава - Лубны - Пырятын -Киев - Житомир - Ровно - Луцк - Владимир Волынский - Люблин - Варшава - Лодзь - Вроцлав - Либерец - Млада Болеслав - Прага
| С Чехии в Украину | Посадка | ВС | 
| Прага | Флоренц | 19:00 | 
| Млада Болеслав | 19:55 | |
| Либерец | 21:00 | |
| Вроцлав | 00:30 | |
| Лодзь | 03:40 | |
| Варшава | 05:50 | |
| Люблин | 09:15 | |
| Владимир Волынский | 14:30 | |
| Луцк | 15:45 | |
| Ровно | 16:55 | |
| Житомир | 19:45 | |
| Киев | 21:45 | |
| Пырятын | 01:20 | |
| Лубны | 02:00 | |
| Полтава | 04:05 | |
| Харьков | 05:25 | |
| Красноград | 07:10 | |
| Днепр | 09:20 | |
| Запорожье | 10:50 | 
| С Украины в Чехию | Посадка | ВТ | 
| Запорожье | 15:00 | |
| Днепр | 18:00 | |
| Красноград | 20:30 | |
| Харьков | 23:00 | |
| Полтава | 01:25 | |
| Лубны | 03:25 | |
| Пырятын | 04:10 | |
| Киев | 08:00 | |
| Житомир | 10:00 | |
| Ровно | 12:50 | |
| Луцк | 14:10 | |
| Владимир Волынский | 16:00 | |
| Люблин | 20:50 | |
| Варшава | 00:00 | |
| Лодзь | 02:10 | |
| Вроцлав | 05:20 | |
| Либерец | 08:50 | |
| Млада Болеслав | 10:00 | |
| Прага | 11:00 | 
Рейс D.M.D GROUP Ивано-Франковск -Братислава - Прага
Маршрут следования автобусов D.M.D Group:
Стрий - Хуст - Иршава - Тячев - Мукачево - 
Рахов - Ивано-Франковск - Ужгород - Львов - Ясын - Великий Бычков - Братислава - Млада Болеслав - Либерец - Брно - Прага.
| С Чехии в Украину | ||
| Либерец | ||
| Млада Болеслав | ||
| Прага | ||
| Брно | ||
| Братислава | ||
| Великий Бычков | ||
| Ясын | ||
| Львов | ||
| Ужгород | ||
| Ивано-Франковск | ||
| Рахов | ||
| Мукачево | ||
| Тячев | ||
| Иршава | ||
| Хуст | ||
| Сртий | ||
| С Украины в Чехию | 2 | 3 | 
| Стрий | 2 | 3 | 
| Хуст | 2 | 3 | 
| Иршава | ||
| Тячев | ||
| Мукачево | ||
| Рахов | ||
| Ивано-Франковск | ||
| Ужгород | ||
| Львов | ||
| Ясын | ||
| Великий Бычков | ||
| Братислава | ||
| Млада Болеслав | ||
| Либерец | ||
| Брно | ||
| Прага | ||